产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源 |
---|
VOC释放量试验箱又叫1m³甲醛VOC环境箱,或者整车VOC环境释放仓。环境箱可以提供标准的测试环境的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)或模拟真实的室内环境,并测试各种室内材料和产品的污染物释放率和释放特性。
VOC释放量试验箱参照标准:LY/T 1980-2011;ISO 16000-9-2006;GB 18584-2001;ASTM D 6670-01;ENV 13419-1等
一、外观
l 表面喷塑高温固化,经久美观
l 高强度碳钢整体焊接成型
l 内部集成供气气源
l 一体化设计,占地小
二、技术先进性
l 超低VOC背景浓度控制技术
l 先进的空气套温控技术
l 多层次理化过滤净化技术
l 10min湿度快速平衡
l *的干湿气比例控湿技术
l 模块化设计、极易维护
l 温度、湿度自动平衡、记录
l 远程遥控设备
l 压力、流量自动记录
三、环保指标
l 运行功率低至1.2kw
l 节能设计,绿色环保
l 噪音小于60分贝
四、技术指标
型号 | SC/VOC-225D | SC/VOC-010D | |||
标称内容积(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | |||
内部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | ||
D | 600 | 1080 | |||
H | 680 | 1100 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1220 | 1530 | ||
D | 856 | 1285 | |||
H | 1520 | 1572 | |||
性 能 | 湿度范围
| 30~80 % RH
| |||
温度范围 | 10~40 ℃(高温250 ℃定制) | ||||
温度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
温度均匀度 |
≤±0.8 ℃ | ||||
湿度偏差 | ≤ ± 3% RH | ||||
湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ||||
温度波动度 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
湿度波动度 | ≤ ±2 % RH | ||||
温度稳定时间 | ≤30 min | ||||
湿度稳定时间 | ≤30 min | ||||
换气率 | 0.2~2.5 次/小时 | ||||
密封性 | 加1000Pa过压,泄漏量 ≤5‰/min | ||||
中心风速 | 0.1~1.0 m/s(连续可调) | ||||
相对正压 | 10±5 Pa | ||||
加标回收率 | >85 % | ||||
本底值 | 甲醛:≤0.005 mg/m3;单项VOC:≤0.002 mg/m3;TVOC≤0.015 mg/m3 | ||||
湿度控制方法 |
干气、湿气比例混合法 | ||||
温度控制方法 | 空气套法(冷热对抗平衡法) | ||||
材 料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm(高温2.5mm),表面静电喷涂、白色 | |||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) (高温2.5mm) | ||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡(高温矿棉) | ||||
密封 | 硅胶(医用级)、聚四氟乙烯 | ||||
操 作 控 制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800×480,远程控制 | |||
监控项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);程序:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1 % RH | ||||
通讯接口 | 提供一个U盘标准接口,一个USB标准通讯口,一个RJ-45 | ||||
存储、记录功能 | 触摸屏内存;U盘 | ||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>480小时(连续运行) | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
装机容量(Kw) | 2.5 | 3.0(高温6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400 | |||
噪音(dB) | ≤60 dB |
产品咨询
电话
微信扫一扫