详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
---|
黄石老化房
产品介绍
一、黄石老化房基本技术要求: | ||
1 | 测试区尺寸:按客户要求(一般10立方米以上) | |
2 | 房体全尺寸:按客户要求 | |
3 | 升温时间:平均1~3℃/min。或按客户要求 | |
4 | 测试范围:常温RT+10~60℃(温度可任意设定)。 | |
5 | 温度均与度:≤±2℃。或按客户要求 | |
6 | 仪表解析精度:0.1℃。 | |
7 | 仪表控制精度:0.1 | |
8 | 温度波动度:0.5℃ | |
二、采用的加热系统: | ||
1 | 加热系统采用热风循环加热方式,温度分布均匀,系统*独立,不影响控制线路。 | |
2 | 采用高效率钛合金不锈钢电加热管。加热器连接采用耐高温线材,300度不燃烧。 | |
3 | 温度控制输出功率均经由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。 | |
三、循环送风系统: | ||
1 | 高质量及合理的设计。 | |
2 | 更静音,欧式循环风路设计造就了超低噪音效果,更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境。 | |
3 | 风路循环采用上出风下回风设计,风速、风压皆符合试验标准,并且在开关门瞬间温度回稳时间快。 | |
4 | 优化的通风设计,强力送风循环,避免任何死角,可使房间内温度分布均匀。 | |
5 | 更节能,符合当前及国内环保要求。 | |
6 | 采用耐高温高品质风道循环机组,以达强制对流垂直扩散循环。 | |
7 | 所有部件具有*的可靠性。 | |
8 | 安装、保养和维修方便。 | |
四、安全保护装置 | ||
1 | 库体采用难燃保温材料,保温性能好,安全系数高。 | |
2 | 超温及故障报警(声、光报警)。老化过程中出现超温状况,则亮红灯,蜂鸣器响起。 | |
3 | 风机故障报警保护、无风报警保护。 | |
4 | 整体设备缺相、逆相保护。 | |
5 | 附有无熔丝保护开关,防止温度超过老化房承受温度,保障设备安全。 | |
6 | 整体设备定时功能,老化时间到自动停机,以免超时老化对产品造成损坏。 | |
7 | 电控设计参照《低压配电设计规范》GB50054-95,《供配电设计规范》GB5002S2-95,《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92,使电控设计标准化。 | |
8 | 其它还有漏电,运行指示,声光报警,报警后自动停机等保护. | |
五、温度时间控制系统: 循环控温过程:当老化房开启后设定老化时间后加热器开始加热,当温度达到设定目标值时加热器由PID控制输出,以保证房内温度持久均衡。 | ||
1 | 时间继电器,可设定需运行时间,时间到,自动停止。 | |
2 | 温度传感器:采用 DIN PT-100Ω(白金感应)。 | |
3 | 宽大且易使用的双层显示,高亮度LED数码显示,使操作者在远距离就可以看清楚, pv值、SP值及其他值清晰地显示在两行数码管上。 | |
4 | 在设定和运行中,如发生错误时,会提供警示讯号。 | |
5 | 温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命,从面保证温度的波动范围及试验运行。 | |
6 | 控制模式:PID(比例-积分-微分)自动演算,PID控制简单易懂,使用中不需的系统模型等先决条件。 | |
7 | 时间设定范围:0~999 小时。 | |
8 | 采用欧姆龙控制器。 | |
六、湖北高温老化室材质及结构特点: | ||
1 | 密封条:测试门与房体采耐高低温双层高张性密封条,以确保测试区之密闭。 | |
2 | 测温体:铂金PT100温度传感器。 | |
3 | 保温材质:房体采用隔热效果较佳的岩棉保温材料(厚50mm)。 | |
4 | 开测试门壹组:尺寸85㎝×180cm(W×H) (或按要求执行)。 | |
5 | 测试孔:房间可依客户要求预留测试孔,以备外接测试电源线或信号线使用。 | |
6 | 配电控制箱美观、大方,位置设置合理,操作方便。 | |
7 | 房体材质:房体采用钢架承重结构,五面彩钢岩棉夹心钢板装配而成(防火安全)。 房体内外采用镀锌板及金属包边处理,接合处打密封硅胶,有效保证房内的密封与保温 。外形美观结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。 | |
七、设备使用环境: | ||
1 | 周围无强烈气流,当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到房体上。 | |
2 | 大气压:86~106Kpa。 | |
3 | 温度:0~35℃。 | |
4 | 相对湿度:≤85%RH。 | |
5 | 周围无强烈振动。 | |
6 | 无阳光直接照射或其它热源直接辐射。 | |
7 | 周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。 | |
8 | 周围无强烈电磁场影响。 | |
9 | 场地通风良好。 | |
八、系统电源:380V≤±10%,MAX 8KW,50±0.5HZ。 | ||
九、随机资料: | ||
1 | 操作说明书。 | |
2 | 保修书。 | |
十、交货期:合约生效后30个工作天内;安装调试期:于交货后7天内完成。 | ||
十一、质保期:自交货日起机器全系统保修期限为一年,终身维护。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫